Trading Without Guesswork.
Only a System.
"I spent years testing and refining setups to build a simple and clear system you can trust."
"I spent years testing and refining setups to build a simple and clear system you can trust."
Entering with too much size and blowing up an account on a single trade.
Decisions made under stress instead of a repeatable system.
Constantly switching instead of sticking with one approach until it delivers.
No idea which losing streak a strategy can actually withstand.
Год я торговал каждый день и не понимал, почему нет стабильного результата.
На старшем таймфрейме (3H) — нисходящий тренд. Движение развивается через последовательность формаций продолжения: из точки 4 крупной фигуры на падение рынок выходит вниз и продолжает двигаться в сторону тренда. Именно на выходе из этой фигуры формируется сетап текущей сделки — прямо перед горизонтальным уровнем $87 223, за которым стоят стоп-лоссы покупателей.
На локальном таймфрейме (15m) — точка входа. После формирования точек 1, 2, 3 на график накладывается наклонный флаг, и вход ожидается в точке 4. Эта точка совпадает с уровнем 0.5 по Фибоначчи от последнего безкоррекционного движения ($90 582). Сходятся четыре критерия:
Как сделка отработала. После входа цена прошла весь путь до горизонтального уровня, сняла стопы покупателей и пробила $87 223 вниз — тейк отработал. Дальнейшее движение (до $81 000) — уже за пределами сетапа.
Скриншот исполнения этой сделки — в блоке «Результаты на практике» ниже.
Почему это сделка по системе, а не угадывание. Четыре независимых критерия сошлись в одной точке — это и есть отличие Point 4 от «входа по ощущению». Стоп короткий, потому что его размер определяется структурой рынка. Тейк заранее известен, потому что он стоит на очевидной для рынка цели — ликвидности покупателей на горизонтальном уровне. Риск/прибыль 1:3 известен до открытия позиции, а не подбирается постфактум.
Это один из вариантов отработки. Полная модель — с вариантами для аптренда, для боковика, с фильтрами слабых сетапов и с разбором неудачных входов — в материалах системы.
Сама модель работает на любом ликвидном рынке — форекс, индексы, крипта. Примеры ниже — из крипторынка.
Здесь вы видите выдержку из одного моего исследования на примере 80 реальных сделок на криптовалюте, чтобы понять, как отрабатывается этот сетап в разных сценариях.
Это даёт выбор. Если забирать движение до середины, достаточно риск/прибыль 1:2 — и система уже в плюсе. Если работать на полный потенциал, сделки заходят реже, но дают 1:4–1:6. В обоих случаях результат держится за счёт математики, а не угадывания.
Эта статистика даёт главное — контроль:
— ты понимаешь свой винрейт
— знаешь, сколько убыточных сделок подряд выдерживает система
— понимаешь максимальную просадку
— а главное понимание, какая из отработок является самой прибыльной — об этом рассказываю в доступе
| # | Актив | Тип | Вход | SL | SL сработал | Mid % | Hit Mid | End % | Hit End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE | SHORT | 0.009100 | 0.009450 | Нет | 2.86% | Да | 6.37% | Нет |
| 2 | PEPE | LONG | 0.009450 | 0.009140 | Нет | 1.59% | Да | 3.28% | Да |
| 3 | PEPE | SHORT | 0.01033 | 0.01119 | Да | 10.07% | Нет | 19.65% | Нет |
| 4 | PEPE | LONG | 0.01110 | 0.01062 | Нет | 9.08% | Да | 18.33% | Нет |
| 5 | ETH | LONG | 1574.19 | 1569.22 | Нет | 0.23% | Да | 0.55% | Да |
| 6 | ETH | SHORT | 1595.02 | 1607.27 | Нет | 0.46% | Да | 0.94% | Да |
| 7 | ETH | SHORT | 1552.84 | 1559.02 | Да | 0.32% | Нет | 0.68% | Нет |
| 8 | ETH | SHORT | 1641.91 | 1684.94 | Да | 2.41% | Нет | 6.47% | Нет |
| 9 | PEPE | LONG | 0.009880 | 0.009740 | Нет | 0.71% | Да | 1.32% | Да |
| 10 | PEPE | SHORT | 0.009950 | 0.01006 | Нет | 0.40% | Да | 1.21% | Да |
| 11 | MAGIC | SHORT | 1.2710 | 1.3038 | Нет | 1.64% | Да | 3.34% | Да |
| 12 | MAGIC | LONG | 1.3815 | 1.3474 | Нет | 0.12% | Да | 0.80% | Да |
| 13 | MAGIC | SHORT | 1.3581 | 1.3893 | Нет | 0.40% | Да | 1.55% | Да |
| 14 | MAGIC | LONG | 1.3601 | 1.3107 | Нет | 2.62% | Да | 5.60% | Нет |
| 15 | MAGIC | SHORT | 1.2584 | 1.2999 | Нет | 2.42% | Да | 2.45% | Да |
| 16 | SEI | SHORT | 0.30200 | 0.30290 | Да | 1.06% | Нет | 2.22% | Нет |
| 17 | ADA | LONG | 0.66960 | 0.65920 | Да | 1.14% | Нет | 1.90% | Нет |
| 18 | ADA | LONG | 0.77320 | 0.75830 | Нет | 0.21% | Да | 2.19% | Да |
| 19 | ENA | LONG | 0.51130 | 0.50260 | Нет | 1.31% | Да | 4.34% | Да |
| 20 | ATOM | SHORT | 5.3970 | 5.5190 | Нет | 1.33% | Да | 2.96% | Да |
| 21 | BDXN | LONG | 0.03614 | 0.03456 | Нет | 2.41% | Да | 4.90% | Нет |
| 22 | RATS | SHORT | 0.24870 | 0.26368 | Да | 9.81% | Нет | 19.10% | Нет |
| 23 | RATS | LONG | 0.31698 | 0.30020 | Да | 2.34% | Нет | 5.53% | Нет |
| 24 | RATS | SHORT | 0.24186 | 0.25571 | Да | 8.53% | Нет | 15.57% | Нет |
| 25 | SYN | LONG | 0.17090 | 0.15140 | Да | 7.08% | Нет | 20.83% | Нет |
| 26 | MAGIC | SHORT | 0.18500 | 0.18880 | Нет | 1.41% | Да | 6.54% | Да |
| 27 | MAGIC | LONG | 0.15870 | 0.13490 | Нет | 2.21% | Да | 9.77% | Да |
| 28 | BONK | LONG | 0.03115 | 0.02644 | Нет | 7.22% | Да | 20.03% | Да |
| 29 | SUI | LONG | 3.5804 | 3.2582 | Нет | 2.96% | Да | 9.18% | Да |
| 30 | TON | LONG | 3.2830 | 3.2360 | Нет | 0.09% | Да | 0.40% | Да |
| 31 | MAGIC | SHORT | 0.16100 | 0.16740 | Нет | 2.30% | Да | 4.53% | Да |
| 32 | NEAR | SHORT | 2.8700 | 3.0410 | Нет | 2.16% | Да | 6.03% | Да |
| 33 | OP | SHORT | 1.1085 | 1.2545 | Нет | 9.10% | Да | 20.51% | Да |
| 34 | OP | SHORT | 0.99010 | 1.0560 | Да | 8.70% | Нет | 10.31% | Нет |
| 35 | OP | LONG | 1.2909 | 1.2491 | Нет | 1.60% | Да | 3.45% | Да |
| 36 | OP | LONG | 1.6389 | 1.5468 | Нет | 4.03% | Да | 7.75% | Да |
| 37 | OP | SHORT | 2.3768 | 2.4438 | Нет | 0.67% | Да | 1.57% | Да |
| 38 | OP | LONG | 2.2435 | 2.1170 | Нет | 4.12% | Да | 8.89% | Нет |
| 39 | OP | SHORT | 2.2018 | 2.2533 | Нет | 1.76% | Да | 3.38% | Нет |
| 40 | OP | SHORT | 2.2026 | 2.2432 | Нет | 1.41% | Да | 2.12% | Да |
| 41 | OP | SHORT | 2.1981 | 2.3187 | Нет | 1.34% | Да | 1.45% | Да |
| 42 | OP | SHORT | 2.8990 | 3.0024 | Нет | 1.51% | Да | 3.25% | Да |
| 43 | OP | LONG | 2.2322 | 2.1819 | Нет | -1.09% | Нет | -1.38% | Нет |
| 44 | OP | SHORT | 2.5068 | 2.6588 | Нет | 3.15% | Да | 4.11% | Нет |
| 45 | OP | SHORT | 2.3847 | 2.5029 | Нет | 5.81% | Да | 9.47% | Нет |
| 46 | FARTCOIN | SHORT | 1.1812 | 1.2349 | Нет | 1.14% | Да | 3.67% | Да |
| 47 | BAND | SHORT | 1.4711 | 1.5253 | Нет | 0.35% | Да | 2.39% | Да |
| 48 | BAND | SHORT | 1.6360 | 1.7490 | Да | 2.08% | Нет | 7.89% | Нет |
| 49 | BAND | LONG | 1.4961 | 1.4164 | Нет | 2.87% | Да | 5.59% | Да |
| 50 | MAGIC | LONG | 0.17410 | 0.16740 | Нет | 3.33% | Да | 7.06% | Да |
| 51 | XRP | SHORT | 0.70730 | 0.72250 | Нет | 1.10% | Да | 2.12% | Да |
| 52 | XRP | SHORT | 0.63870 | 0.65580 | Нет | 1.13% | Да | 2.04% | Да |
| 53 | XRP | SHORT | 0.53020 | 0.54970 | Нет | 1.62% | Да | 3.73% | Да |
| 54 | XRP | SHORT | 0.48140 | 0.49280 | Нет | 0.79% | Да | 2.20% | Да |
| 55 | XRP | SHORT | 0.61060 | 0.69480 | Да | 7.68% | Нет | 19.19% | Нет |
| 56 | FARTCOIN | SHORT | 0.97090 | 1.0165 | Да | 4.04% | Нет | 9.15% | Нет |
| 57 | FARTCOIN | SHORT | 0.94520 | 0.96430 | Нет | 0.87% | Да | 1.93% | Да |
| 58 | FARTCOIN | SHORT | 0.93480 | 0.94060 | Нет | 0.52% | Да | 0.79% | Да |
| 59 | DMC | LONG | 0.003757 | 0.003557 | Нет | 0.27% | Да | 3.03% | Да |
| 60 | ILV | LONG | 18.6000 | 15.8500 | Нет | 4.52% | Да | 13.71% | Да |
| 61 | BTC | SHORT | 116171.78 | 118396.11 | Да | 0.22% | Нет | 1.63% | Нет |
| 62 | PEPE | LONG | 0.01096 | 0.01075 | Нет | 0.82% | Да | 1.82% | Да |
| 63 | BTC | LONG | 115907.65 | 115536.62 | Нет | 0.28% | Да | 0.53% | Да |
| 64 | XPL | SHORT | 0.66860 | 0.73130 | Да | 4.94% | Нет | 14.00% | Нет |
| 65 | SAPIEN | SHORT | 0.19317 | 0.22409 | Да | 14.58% | Нет | 25.97% | Нет |
| 66 | DAM | SHORT | 0.05742 | 0.06218 | Нет | 8.39% | Да | 19.35% | Да |
| 67 | SAPIEN | LONG | 0.25426 | 0.22916 | Да | 10.12% | Нет | 19.17% | Нет |
| 68 | PUMP | SHORT | 0.004708 | 0.005776 | Да | 27.78% | Нет | 42.65% | Нет |
| 69 | PEPE | LONG | 0.009730 | 0.009670 | Нет | 0.41% | Да | 0.92% | Да |
| 70 | DAM | SHORT | 0.05073 | 0.05597 | Нет | 2.92% | Да | 9.07% | Нет |
| 71 | CRV | LONG | 0.77720 | 0.62400 | Нет | 2.29% | Да | 15.80% | Нет |
| 72 | BOME | SHORT | 0.002101 | 0.002170 | Нет | 4.00% | Да | 7.14% | Да |
| 73 | DOGE | SHORT | 0.23982 | 0.24856 | Нет | 0.58% | Да | 3.64% | Да |
| 74 | SAPIEN | SHORT | 0.20141 | 0.21604 | Нет | 3.61% | Да | 5.67% | Да |
| 75 | PEPE | LONG | 0.01082 | 0.01049 | Нет | 1.11% | Да | 4.07% | Да |
| 76 | FARTCOIN | SHORT | 0.82350 | 0.85810 | Нет | 2.49% | Да | 3.92% | Да |
| 77 | HAEDAL | LONG | 0.15590 | 0.14860 | Нет | 1.99% | Да | 6.41% | Да |
| 78 | MAGIC | LONG | 0.20800 | 0.17390 | Нет | 0.00% | Да | 7.64% | Да |
| 79 | SAPIEN | LONG | 0.22200 | 0.19349 | Нет | 11.80% | Да | 28.74% | Да |
| 80 | BERA | SHORT | 2.7560 | 3.5760 | Нет | 16.04% | Да | 25.62% | Да |
| 81 | WHY | SHORT | 0.44500 | 0.51800 | Да | 20.22% | Нет | 37.08% | Нет |
| 82 | AIO | SHORT | 0.11357 | 0.12442 | Да | 5.78% | Нет | 11.95% | Нет |
82 сделки · Реальная торговля · Полная таблица с результатами доступна после скачивания
Здесь — реальные сделки. Не только плюсы. Есть и минусы. Это нормальная часть процесса. Результат делает не отдельная сделка, а соблюдение правил на дистанции.
Большой совет только тем, кто здесь не просто сидит без дела. Большое разочарование в том, что я не прошёл это обучение гораздо раньше. Хотя в крипте я с 2020 года. Постоянно перечитываю. Переписываю всё в конспект и подчёркиваю красными ручками как школьник. Когда пробиваю очередной уровень — чувствую себя счастливым. Весь материал и подача стоят кратно больше денег, чем есть на самом деле.
Спасибо большое за такую полезную информацию!!! После недели практики на графике всегда легко найти всякие фигуры продолжения и т.д. Пока работаю и параллельно торгую с маленьким депозитом — профит радует, и я счастлив.
После изучения стратегии POINT4 появилось чёткое понимание: как торговать, почему и как происходят манипуляции. Выработалась стратегия торговли и понимание, за счёт чего можно совершенствовать свои навыки. А также очень понравилось, что нашёл сразу все ответы на свои вопросы.
Один платёж — полный доступ ко всем материалам системы.
Даёт чёткую модель действий. Ты не ищешь входы — ты знаешь, где действовать. Понятные точки входа, заранее известный риск, стабильная структура.
Расширенная версия статистики из блока «Почему это работает» с пояснениями по каждому сценарию отработки.
Убирает слабые сделки ещё до входа. Фильтруешь рынок, снижаешь количество ошибок, повышаешь качество входов. Простое решение, которое влияет на результат каждый день.
Перестаёшь сливать из-за эмоций. Фиксируешь ошибки, видишь повторяющиеся паттерны, убираешь импульсивные решения. Это уровень, на котором начинают расти результаты.
Перестаёшь терять депозит из-за одной ошибки. Ты заранее понимаешь: сколько можешь потерять, каким объёмом заходить, где риск, а где ошибка. Никакой торговли «на глаз».
По-настоящему результат появляется только тогда,
когда всё работает вместе.
По отдельности это даёт понимание.
В системе — это даёт результат.
После скачивания возвратов не делаю — поэтому даю бесплатный фрагмент заранее.
Если сомневаешься — скачай бесплатный фрагмент. Там видно, стоит ли читать дальше.
Ты платишь один раз и получаешь систему, которую можно использовать постоянно. Никаких подписок. Никаких скрытых платежей.
Есть вопрос до покупки? Напиши в Telegram
Оставьте email — отправлю бесплатный фрагмент из Point 4: структура сетапа и пример разбора сделки. Без спама и подписок.
Sharing what I've learned at the desk. Read them and you'll find answers to your questions and a lot of practical observations.